Au 2ᵉ trimestre 2026, 7 716 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été publiées au BODACC, soit -4 % en recul sur un an (contre 8 039 un an plus tôt). Plus forte baisse du trimestre : Commerce de détail de produits pharmaceutiques (-46 % sur un an).
Secteurs dont le nombre de cessions varie le plus sur un an (base d'au moins 25 cessions ce trimestre).
| En accélération | Cess. | 1 an |
|---|---|---|
| Vente à distance sur catalogue spécialisé | 40 | +167 % |
| Transports de voyageurs par taxis | 54 | +69 % |
| Nettoyage courant des bâtiments | 50 | +67 % |
| Supermarchés | 51 | +65 % |
| Blanchisserie-teinturerie de détail | 95 | +48 % |
| Contrôle technique automobile | 37 | +37 % |
| En repli | Cess. | 1 an |
|---|---|---|
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 129 | -46 % |
| Enseignement de la conduite | 30 | -30 % |
| Conseil pour les affaires et la gestion | 27 | -29 % |
| Coiffure | 181 | -28 % |
| Commerce de détail de boissons | 29 | -26 % |
| Commerce de détail alimentaire sur marchés | 39 | -25 % |
Les enseignes les plus actives au 2ᵉ trimestre 2026 :
| Acquéreur | Reprises ce trimestre |
|---|---|
| Carrefour Proximite France | 25 |
| Orange Store | 10 |
| Ets Perret | 9 |
| The Barber Company Salons | 8 |
| Garonor Prime | 6 |
| Societe Laveries Automat Versaillaises (Slav) | 6 |
| Département | Cessions |
|---|---|
| Paris | 399 |
| Bouches-du-Rhône | 293 |
| Var | 236 |
| Alpes-Maritimes | 232 |
| Gironde | 229 |
| Rhône | 216 |
| Hérault | 208 |
| Ille-et-Vilaine | 200 |
| Secteur | Cess. | Prix médian |
|---|---|---|
| Restauration traditionnelle | 1152 | 130 000 € |
| Restauration de type rapide | 763 | 70 000 € |
| Débits de boissons | 633 | 110 000 € |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 295 | 200 000 € |
| Commerce d'alimentation générale | 199 | 65 000 € |
| Entretien et réparation de véhicules légers | 187 | 118 500 € |
| Coiffure | 181 | 47 000 € |
| Hôtels et hébergement similaire | 136 | 395 000 € |
Éditions précédentes du baromètre : 2ᵉ trimestre 2026 (édition permanente).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) sur le trimestre, sectorisées et localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Comparaison au même trimestre de l'année précédente. Prix médians issus des transactions à prix publié (secteurs d'au moins 10 prix). Une « cession captée par un réseau » est un rachat par un acquéreur qui a réalisé au moins 3 acquisitions au total. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture