L'enseigne Carrefour Proximite France (Location-bail de propriété intellectuelle, NAF 77.40Z) a acquis 148 fonds de commerce ou établissements sur 50 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-06 et 2026-07.
Siège : Mondeville · Immatriculée en 1988 · Résultat net 365 353 799 € · Capitaux propres 1 235 788 791 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Mondeville, Saint-Philibert | Morbihan | — |
| 2026-07-07 | Mondeville, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2026-06-30 | Mondeville, Douvres-La-Délivrande | Calvados | — |
| 2026-06-23 | Mondeville, Rennes | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-06-16 | Mondeville, Breil-Sur-Roya | Alpes-Maritimes | — |
| 2026-06-14 | Mondeville, Sainghin-En-Mélantois | Nord | — |
| 2026-06-12 | Mondeville, Armentières | Nord | — |
| 2026-06-09 | Mondeville, Andernos-Les-Bains | Gironde | — |
| 2026-06-02 | Mondeville, Saint-Paul-Lès-Dax | Landes | — |
| 2026-05-29 | Mondeville, Cavaillon | Vaucluse | — |
| 2026-05-26 | Mondeville, Loches | Indre-et-Loire | — |
| 2026-05-26 | Mondeville, Suippes | Marne | 200 000 € |
| 2026-05-22 | Mondeville, Val-D'Izé | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-05-11 | Mondeville, Angers | Maine-et-Loire | — |
| 2026-05-09 | Mondeville, Val-D'Izé | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-05-07 | Mondeville, Ajaccio | Corse-du-Sud | — |
| 2026-05-07 | Mondeville, Loches | Indre-et-Loire | — |
| 2026-04-30 | Mondeville, Redon | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-04-30 | Mondeville, Drusenheim | Bas-Rhin | — |
| 2026-04-30 | Mondeville, Herrlisheim | Bas-Rhin | — |
| 2026-04-30 | Mondeville, Ondres | Landes | — |
| 2026-04-30 | Mondeville, Gries | Bas-Rhin | — |
| 2026-04-28 | Mondeville, Redon | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-04-23 | Mondeville, Angers | Maine-et-Loire | — |
| 2026-04-21 | Mondeville, Le Mans | Sarthe | — |
| 2026-04-17 | Mondeville, Luc-En-Diois | Drôme | — |
| 2026-04-15 | Mondeville, Corps-Nuds | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-03-26 | Mondeville, Bourgoin-Jallieu | Isère | — |
| 2026-03-22 | Mondeville, Chantepie | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-03-17 | Mondeville, Loué | Sarthe | — |
| 2026-03-13 | Mondeville, Corps-Nuds | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-02-19 | Mondeville, Chantepie | Ille-et-Vilaine | — |
| 2026-01-22 | Mondeville, Belle-Isle-En-Terre | Côtes-d'Armor | — |
| 2026-01-22 | Mondeville, Pleumeur-Bodou | Côtes-d'Armor | — |
| 2026-01-18 | Mondeville, Paris | Paris | — |
| 2026-01-18 | Mondeville, Sourdeval | Manche | — |
| 2026-01-15 | Mondeville, Gondecourt | Nord | — |
| 2026-01-13 | Mondeville, Pleumeur-Bodou | Côtes-d'Armor | — |
| 2026-01-13 | Mondeville, Saint-Ouen-Du-Tilleul | Eure | — |
| 2026-01-13 | Mondeville, Belle-Isle-En-Terre | Côtes-d'Armor | — |
| 2026-01-06 | Mondeville, Bruay-La-Buissière | Pas-de-Calais | — |
| 2026-01-04 | Mondeville, Montpellier | Hérault | — |
| 2026-01-04 | Mondeville, Saint-Ouen-Du-Tilleul | Eure | — |
| 2025-12-26 | Mondeville, Le Mans | Sarthe | — |
| 2025-12-26 | Mondeville, Lille | Nord | — |
| 2025-12-23 | Mondeville, Lyon | Rhône | — |
| 2025-12-21 | Mondeville, Castanet-Tolosan | Haute-Garonne | 415 000 € |
| 2025-12-16 | Mondeville, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-12-14 | Mondeville, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-12-12 | Mondeville, Quimper | Finistère | — |
| 2025-12-11 | Mondeville, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-12-07 | Mondeville, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-12-02 | Mondeville, Merville | Nord | — |
| 2025-11-27 | Mondeville, Estaires | Nord | 360 000 € |
| 2025-11-23 | Mondeville, Rennes | Ille-et-Vilaine | — |
| 2025-11-23 | Mondeville, Rennes | Ille-et-Vilaine | — |
| 2025-11-11 | Mondeville, Pommerit-Le-Vicomte | Côtes-d'Armor | — |
| 2025-11-09 | Mondeville, Mexy | Meurthe-et-Moselle | — |
| 2025-10-17 | Mondeville, Paris | Paris | — |
| 2025-10-09 | Mondeville, Paris | Paris | — |
| + 88 autres acquisitions | |||
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 13 |
| Paris | 11 |
| Maine-et-Loire | 10 |
| Nord | 9 |
| Haute-Garonne | 9 |
| Gironde | 6 |
| Côtes-d'Armor | 6 |
| Pas-de-Calais | 5 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie