L'enseigne Orange Store (Secteur NAF 61.20Z, NAF 61.20Z) a acquis 18 fonds de commerce ou établissements sur 14 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-11 et 2026-06.
Siège : Saint-Denis · Immatriculée en 2001 · Résultat net 11 623 787 € · Capitaux propres 170 175 825 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Saint-Denis, Royan | Charente-Maritime | — |
| 2026-06-16 | Saint-Denis, Taverny | Val-d'Oise | — |
| 2026-05-22 | Saint-Denis, Royan | Charente-Maritime | — |
| 2026-05-17 | Saint-Denis, Montigny-Le-Bretonneux | Yvelines | — |
| 2026-04-24 | Saint-Denis, Amiens | Somme | — |
| 2026-04-16 | St Denis, Lievin | Pas-de-Calais | — |
| 2026-04-14 | Saint-Denis, Montbrison | Loire | — |
| 2026-04-10 | Saint-Denis, Guingamp | Côtes-d'Armor | — |
| 2026-04-03 | La Plaine Saint-Denis, Pontault-Combault | Seine-et-Marne | — |
| 2026-04-02 | La Plaine Saint-Denis, Le Mans | Sarthe | — |
| 2026-03-31 | Saint-Denis, Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | — |
| 2025-11-25 | Saint-Denis, Vienne | Isère | — |
| 2025-11-25 | Saint-Denis, Berck | Pas-de-Calais | — |
| 2025-11-23 | Saint-Denis, Varennes-Sur-Seine | Seine-et-Marne | — |
| 2025-11-21 | Saint-Denis, Paris | Paris | — |
| 2025-11-21 | Saint-Denis, Fenouillet | Haute-Garonne | 741 103 € |
| 2024-11-06 | La Plaine St-Denis, Asnières-Sur-Seine | Hauts-de-Seine | — |
| 2024-11-02 | La Plaine St-Denis, Épernay | Marne | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Hauts-de-Seine | 2 |
| Seine-et-Marne | 2 |
| Pas-de-Calais | 2 |
| Charente-Maritime | 2 |
| Val-d'Oise | 1 |
| Somme | 1 |
| Yvelines | 1 |
| Paris | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie