49 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Cambrai d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 31 134 habitants (INSEE, recensement 2023), Cambrai enregistre 15.7 cessions pour 10 000 habitants, soit +11 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans le Nord (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Cambrai. Cliquez pour le marché détaillé.
Acquéreurs actifs (Nord) ayant repris plusieurs affaires.
Carrefour Proximite France9 fondsRestaurant Du Musee Matisse5 fondsBayer Healthcare Sas5 fondsVivrea4 fondsEnzo Sarcelles4 fondsLocanor4 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-05-21 vente de fruits et légumes au détail, gros et demi-gros, vente de fruits et légumes bio au détail, gros et demi-gros, vente de produits… — annonce BODACC | 16 000 € |
| 2026-05-11 l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de tabac, articles pour fumeurs et cadeaux, bimbeloterie, jeux française des jeux,… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-13 la reprise, la vente, l'achat au détail ou en gros de tous articles neufs ou d'occasions liés au domaine de la papeterie, de… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-02 restaurant débit de boissons traiteur venté à emporter de tous produits alimentaires ou liquides — annonce BODACC | 190 000 € |
| 2026-03-02 l'exploitation de tous établissements de restauration traditionnelle ou rapide, avec service sur place, à emporter ou en livraison,… — annonce BODACC | — |
| 2026-02-20 centre de rééquilibrage alimentaire avec suivi, coaching en rééquilibrage alimentaire. commerce de détail de compléments alimentaires et de… — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture