Sur les trois dernières années, 26 commerce de détail de viandes ont changé de main dans les Yvelines, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 120 000 €
Médiane nationale une boucherie-charcuterie sur 33 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Yvelines (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Versailles | 5 |
| Voisins-Le-Bretonneux | 2 |
| Saint-Arnoult-En-Yvelines | 2 |
| Paris 16E Arrondissement, Cernay-La-Ville | 2 |
| Montfort-L'Amaury | 2 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 2 |
| Villepreux, Les Clayes-Sous-Bois | 1 |
| Vernouillet | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Boucherie De L'Avenir Voisins | 2 |
| Boucherie Alexandre Grimal | 2 |
| Eurl Boucherie Legrand Versailles | 2 |
| Boucherie Saint'Art | 2 |
| Prosper Muette | 2 |
Au niveau national, 4% des reprises de commerce de détail de viandes sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 26 reprises dans les Yvelines ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 4 entreprises ont été créées dans les Yvelines dans ce secteur contre 24 disparitions (radiations) — un ratio de 0.2 créations pour 1 disparition. Secteur en recul net : davantage d'entreprises disparaissent que ne s'en créent — un repreneur y trouvera moins de concurrence, mais le marché rétrécit.
Saisonnalité nationale des cessions commerce de détail de viandes (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en juillet (+17 % vs un mois moyen) et se creuse en décembre (-23 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-05-22 | Conflans-Sainte-Honorine commerce de détail de boucherie et charcuterie ; préparation et vente au détail de viandes et autres produits alimentaires liés - service… — annonce BODACC |
| 2026-04-19 | Les Essarts-Le-Roi boucherie charcuterie - traiteur comestibles - vente de vins a emporter - volailles - rôtisserie — annonce BODACC |
| 2026-02-17 | Limay, Mantes-La-Jolie boucherie, charcuterie, comestibles, triperie, volailles — annonce BODACC |
| 2025-12-23 | Voisins-Le-Bretonneux boucherie, charcuterie, triperie, volailles - rôtisserie, sandwicherie - traiteur, épicerie et vente de tous produits alimentaires et non… — annonce BODACC |
| 2025-12-07 | Voisins-Le-Bretonneux le fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur — annonce BODACC |
| 2025-11-21 | Villepreux, Les Clayes-Sous-Bois boucherie, charcuterie, rôtisserie, traiteur, volailles, revente de charcuterie, conserves, tous commerces alimentaires — annonce BODACC |
| 2025-09-16 | Houdan boucherie charcuterie rôtisserie volailles traiteur vins a emporter — annonce BODACC |
| 2025-08-22 | Morsang-Sur-Orge, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse boucherie (non chevaline) au détail sous forme de vente directe aux clients consommateurs — annonce BODACC |
| 2025-07-11 | Maule boucherie, charcuterie, rôtisserie, tous comestibles solides et liquides sans vente de boisson alcoolisée — annonce BODACC |
| 2025-06-22 | Houilles l exploitation d un fonds de commerce de boucherie volaille rôtisserie triperies revente de charcuterie et à titre accessoire comestibles… — annonce BODACC |
Environ 9 par an, soit 26 cessions recensées sur trois ans dans les Yvelines, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 4% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en juillet et se creuse en décembre (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 47.22Z publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture