Sur les trois dernières années, 22 boulangerie et boulangerie-pâtisserie ont changé de main dans le Haut-Rhin, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 200 000 €
Médiane nationale une boulangerie sur 63 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Mulhouse | 5 |
| Guebwiller | 3 |
| Strasbourg, Châtenois | 2 |
| Colmar | 2 |
| Wettolsheim | 1 |
| Traubach-Le-Haut | 1 |
| Sundhoffen, Porte Du Ried | 1 |
| Sainte-Croix-Aux-Mines, Ingersheim | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Mb Chatenois | 2 |
| La Boule De Pain 2 | 2 |
| Le Bon Pain De Lhou | 2 |
Au niveau national, 6% des reprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 22 reprises dans le Haut-Rhin ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 6 entreprises ont été créées dans le Haut-Rhin dans ce secteur contre 25 disparitions (radiations) — un ratio de 0.2 créations pour 1 disparition. Secteur en recul net : davantage d'entreprises disparaissent que ne s'en créent — un repreneur y trouvera moins de concurrence, mais le marché rétrécit.
Saisonnalité nationale des cessions boulangerie et boulangerie-pâtisserie (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en octobre (+29 % vs un mois moyen) et se creuse en janvier (-23 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-06-19 | Hirtzfelden la fabrication, transformation et vente de produits de boulangeries, pâtisseries, viennoiseries, chocolateries, confiseries, et produits… — annonce BODACC |
| 2026-03-31 | Strasbourg, Châtenois exploitation sous quelque forme que ce soit d'un fond artisanal de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiseur, traiteur, activités… — annonce BODACC |
| 2026-03-12 | Sainte-Croix-Aux-Mines, Ingersheim boulangerie, pâtisserie, vente de confiserie, crémerie et épicerie. — annonce BODACC |
| 2026-03-05 | Strasbourg, Châtenois la fabrication et la vente de pain, viennoiserie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie. l'activité de salon de thé, glacier, traiteur,… — annonce BODACC |
| 2026-02-15 | Sundhoffen, Porte Du Ried exploitation d' une boulangerie-pâtisserie, épicerie, salon de thé — annonce BODACC |
| 2025-12-11 | Colmar l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et salon de thé. — annonce BODACC |
| 2025-10-12 | Guebwiller boulangerie, pâtisserie, épicerie — annonce BODACC |
| 2025-04-10 | Guebwiller boulangerie et pâtisserie (dépôt-vente) , traiteur, petite restauration. — annonce BODACC |
| 2025-03-11 | Guebwiller la fabrication, la préparation, et la vente de produits de boulangerie tels que pains, baguettes, viennoiseries, petits pains, brioches, et… — annonce BODACC |
| 2025-02-05 | Reiningue l'exploitation d'une boulangerie-pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, snacking, l'achat-revente de tous produits alimentaires ou non. — annonce BODACC |
Environ 7 par an, soit 22 cessions recensées sur trois ans dans le Haut-Rhin, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 6% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en octobre et se creuse en janvier (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 10.71C publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture