31 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Saint-Jean-de-Luz d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 14 857 habitants (INSEE, recensement 2023), Saint-Jean-de-Luz enregistre 20.9 cessions pour 10 000 habitants, soit +47 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Pyrénées-Atlantiques (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Saint-Jean-de-Luz. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 6 |
| Autres commerces de détail spécialisés | 3 |
| Restauration de type rapide | 2 |
| Commerce de détail de meubles | 2 |
| Administration d'immeubles | 1 |
| Industries alimentaires | 1 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 |
| Commerce de détail | 1 |
Acquéreurs actifs (Pyrénées-Atlantiques) ayant repris plusieurs affaires.
Courtes Eguiazabal Cpe (Courtes Eguiazabal) (C.P.E.)4 fondsTaquipneu4 fondsDpm Immobilier4 fondsCfe3 fondsDejean West Coast Family (Mephisto)3 fondsR Z Bab23 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-02 vente de jouets, jeux et toute activité ludique, papeterie, carterie, accessoires, linge, textile, petit mobilier, organisation… — annonce BODACC | — |
| 2026-07-02 vente d'encadrements sur mesure, de cadres standards et de photographies — annonce BODACC | — |
| 2026-06-25 la vente de boissons chaudes et froides, restauration rapide - l'organisation d'ateliers et d'évènements - la vente de tous produits… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-29 boulangerie, patisserie - confiserie - viennoiserie - chocolaterie - vente de quiches, pizzas et sandwiches - traiteur — annonce BODACC | — |
| 2026-02-26 traiteur et cuisinier à domicile, commerce de pâtisserie, restauration, glacier, chocolatier, confiseur, vente de produits alimentaires… — annonce BODACC | — |
| 2026-02-10 restaurant, brasserie, snack, bar licence iv — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture