35 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Haguenau d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 36 391 habitants (INSEE, recensement 2023), Haguenau enregistre 9.6 cessions pour 10 000 habitants, soit -32 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Haguenau. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 4 |
| Restauration de type rapide | 3 |
| Pâtisserie | 2 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2 |
| Nettoyage courant des bâtiments | 1 |
| Travaux de construction spécialisés | 1 |
| Autres commerces de détail spécialisés | 1 |
| Blanchisserie-teinturerie de détail | 1 |
Acquéreurs actifs (Bas-Rhin) ayant repris plusieurs affaires.
Afma3 fondsBoulangerie Patisserie Schumacher3 fondsMiniature3 fondsRive Gauche3 fondsSnc Kerity (Tabac De L'Esplanade)3 fondsBlue Sark3 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-09 fonds de commerce de contrôle technique — annonce BODACC | — |
| 2026-05-11 le fonds de commerce de vente de bijoux fantaisie et accessoires de mode connu sous le nom pierre de lune — annonce BODACC | — |
| 2026-02-06 un fonds de commerce et artisanal de vente et de pose de tous travaux de menuiserie bois et pvc connu sous l'enseigne " norest stores et… — annonce BODACC | — |
| 2026-01-23 le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie salon de thé, connu sous le nom "duweck" — annonce BODACC | — |
| 2026-01-04 un fonds de commerce de restaurant connu sous le nom de "mamounia" — annonce BODACC | — |
| 2025-11-18 branche d'activité de travaux de nettoyage courant d'immeubles, sous l'enseigne facility — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture