28 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Colomiers d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 40 882 habitants (INSEE, recensement 2023), Colomiers enregistre 6.8 cessions pour 10 000 habitants, soit -52 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Haute-Garonne (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Colomiers. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Coiffure | 4 |
| Restauration de type rapide | 4 |
| Restauration traditionnelle | 3 |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 2 |
| Transports de voyageurs par taxis | 1 |
| Autres commerces de détail spécialisés | 1 |
| Commerce de détail de tabac | 1 |
| Commerce de détail de pain et pâtisserie | 1 |
Acquéreurs actifs (Haute-Garonne) ayant repris plusieurs affaires.
Rex Subs France9 fondsCarrefour Proximite France9 fondsVyv Ambulance (Vyv Ambulance)5 fondsLaverie Campus Saint-Michel4 fondsMontaut4 fondsPrevifrance Funeraire (Marbrerie A.C.F. Moretto)4 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-01-02 Vente, installation, conception, fabrication et service après-vente d'équipements industriels divers et matériel de nettoyage — annonce BODACC | 30 000 € |
| 2025-09-10 Exercice de la profession de pharmacien d'officine. — annonce BODACC | 1 500 000 € |
| 2025-09-05 Boulangerie pâtisserie Viennoiserie vente sur place et à emporter.Restauration sans alcool sur place et a emporter Snacking — annonce BODACC | — |
| 2025-08-28 clientèle avec le fichier, la ligne téléphonique 0606902199, l'autorisation de stationnement d'un taxi n°16 sur la Commune de Colomiers, le… — annonce BODACC | 190 000 € |
| 2025-08-24 Coiffure mixte ainsi que la vente de produits se rattachant à la coiffure — annonce BODACC | 190 000 € |
| 2025-07-29 Conception, réalisation, fabrication de menuiseries. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture