71 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Arras d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 42 875 habitants (INSEE, recensement 2023), Arras enregistre 16.6 cessions pour 10 000 habitants, soit +17 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans le Pas-de-Calais (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Arras. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 10 |
| Débits de boissons | 8 |
| Restauration de type rapide | 6 |
| Coiffure | 4 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 4 |
| Soins de beauté | 2 |
| Conseil pour les affaires et la gestion | 2 |
| Entretien corporel | 2 |
Acquéreurs actifs (Pas-de-Calais) ayant repris plusieurs affaires.
Gueudet Agri Somme (Gueudet 1880 Deboffe)6 fondsHb 995 fondsCarrefour Proximite France5 fondsBoucherie Paccou4 fondsEcotel Bethune4 fondsKy Novation4 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-02 Boulangerie Pâtisserie — annonce BODACC | — |
| 2026-06-28 Restaurant, pizzeria, grill — annonce BODACC | — |
| 2026-06-23 Fonds de commerce de bar à jeux de société, avec exploitation d'une Licence IV, petite restauration sur place et à emporter, vente de… — annonce BODACC | — |
| 2026-06-04 une branche d'activité de transporteur public routier de marchandises, déménageur et loueur de véhicules avec conducteurs destinés au… — annonce BODACC | — |
| 2026-05-20 UN FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS AVEC LICENCE 4 RESTAURATION RAPIDE — annonce BODACC | — |
| 2026-05-20 Fonds de commerce de restaurant brasserie , licence IV — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture