Sur les trois dernières années, 31 commerce de détail de tabac ont changé de main dans le Bas-Rhin, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 225 000 €
Médiane nationale un bureau de tabac sur 24 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Strasbourg | 10 |
| Schiltigheim | 3 |
| Obernai | 2 |
| Lingolsheim | 2 |
| Bischheim, Strasbourg | 2 |
| Soufflenheim | 1 |
| Saverne | 1 |
| Sand, Lingolsheim | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Afma | 3 |
| Snc Kerity (Tabac De L'Esplanade) | 3 |
| Tabac Lyne | 2 |
Au niveau national, 4% des reprises de commerce de détail de tabac sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 6 des 31 reprises dans le Bas-Rhin ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 7 entreprises ont été créées dans le Bas-Rhin dans ce secteur contre 9 disparitions (radiations) — un ratio de 0.8 créations pour 1 disparition. Secteur en recul net : davantage d'entreprises disparaissent que ne s'en créent — un repreneur y trouvera moins de concurrence, mais le marché rétrécit.
Saisonnalité nationale des cessions commerce de détail de tabac (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en juin (+33 % vs un mois moyen) et se creuse en août (-29 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-06-30 | Strasbourg fonds de commerce de débit de journaux, presse, tabac, loto, achat, vente, importation/exportation de tous articles de souvenirs sous… — annonce BODACC |
| 2026-06-28 | Lingolsheim un fonds de commerce de presse, papeterie articles pour fumeurs, jeux, relais colis, bar, auquel sont annexés la gérance d'un débit de… — annonce BODACC |
| 2026-06-05 | Strasbourg fonds de commerce de tabac, jeux, presse, bimbeloterie et loto — annonce BODACC |
| 2026-03-17 | Ostwald un fonds de commerce de débit de tabacs, papeterie, presse, française des jeux, vente de cigarettes électroniques, article de téléphonie,… — annonce BODACC |
| 2026-02-12 | Hœnheim, Haguenau un fonds de commerce d'alimentation, petite restauration, débit de boissons, tabac, presse, loto, loterie, jeux, paris, articles fumeurs,… — annonce BODACC |
| 2026-01-23 | Geispolsheim fonds de commerce de vente de journaux, papeterie, articles de fumeurs, débit de boissons, de débit de tabacs, loto et pmu, petite… — annonce BODACC |
| 2025-12-19 | Rothau débit de boissons - librairie, papeterie, journaux, articles de fumeurs, bureau de vente de produits de la régie nationale des tabacs et… — annonce BODACC |
| 2025-10-31 | Schiltigheim un fonds de commerce de gestion d'un débit de tabac, vente de journaux, papeterie, cadeaux et exploitation de la française des jeux et pmu,… — annonce BODACC |
| 2025-10-23 | Schiltigheim un fonds de commerce de la gestion d'un débit de tabac, vente de journaux, papeteries, cadeaux et exploitation de la française des jeux et… — annonce BODACC |
| 2025-10-17 | Strasbourg le fonds de commerce de débit de tabac, presse, papeterie, loto, articles pour ls fumeurs, confiserie, achat, revente, en gros et détail,… — annonce BODACC |
Environ 10 par an, soit 31 cessions recensées sur trois ans dans le Bas-Rhin, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 4% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en juin et se creuse en août (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 47.26Z publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture