Sur les trois dernières années, 28 boulangerie et boulangerie-pâtisserie ont changé de main en Indre-et-Loire, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 200 000 €
Médiane nationale une boulangerie sur 63 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Indre-et-Loire (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Tours | 4 |
| Chambray-Lès-Tours | 4 |
| Chinon | 3 |
| Vernou-Sur-Brenne | 2 |
| La Ville-Aux-Dames, Saint-Avertin | 2 |
| Verneuil-Sur-Indre, St Hippolyte | 1 |
| Verneuil-Sur-Indre | 1 |
| St Laurent En Gatines, Semblançay | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Maison Ragot | 2 |
| Eurl Au Fournil Gourmand | 2 |
| Patry-Lemonnier.Tradition | 2 |
| Verneuil Et Traditions | 2 |
| Les Petites Metives | 2 |
| Boulangerie De La Republique | 2 |
| Biron | 2 |
Au niveau national, 6% des reprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 28 reprises en Indre-et-Loire ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 5 entreprises ont été créées en Indre-et-Loire dans ce secteur contre 15 disparitions (radiations) — un ratio de 0.3 créations pour 1 disparition. Secteur en recul net : davantage d'entreprises disparaissent que ne s'en créent — un repreneur y trouvera moins de concurrence, mais le marché rétrécit.
Saisonnalité nationale des cessions boulangerie et boulangerie-pâtisserie (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en octobre (+29 % vs un mois moyen) et se creuse en janvier (-23 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-05-07 | Chinon Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolatier, glace et vente de produits locaux et régionaux — annonce BODACC |
| 2026-04-07 | Saché Fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacier, confiserie, biscotterie — annonce BODACC |
| 2026-03-19 | Chinon Boulangerie pâtisserie Viennoiserie - vente de boissons, produits régionaux; chocolats Er glaces non produites sur place - Sandwicherie,… — annonce BODACC |
| 2026-03-18 | Chinon Un fonds de commerce de boulangerie - pâtisserie - chocolaterie - confiserie - traiteur — annonce BODACC |
| 2025-12-25 | Chateau Renault, Saint-Roch Boulangerie pâtisserie épicerie — annonce BODACC |
| 2025-10-19 | Vernou-Sur-Brenne Un fonds de commerce de Boulangerie, Pâtisserie — annonce BODACC |
| 2025-10-16 | La Ville-Aux-Dames, Saint-Avertin Boulangerie, pâtisserie, confiseries, glaces, sandwicherie, restauration à emporter, boissons, traiteur, chocolats, épicerie, viennoiserie. — annonce BODACC |
| 2025-10-15 | La Ville-Aux-Dames, Saint-Avertin Exploitation directe et/ou indirecte de tout fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, confiserie, chocolaterie, glace,… — annonce BODACC |
| 2025-10-14 | Vernou-Sur-Brenne La fabrication et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, chocolaterie — annonce BODACC |
| 2025-09-21 | St Laurent En Gatines, Semblançay Boulangerie pâtisserie, pizzeria, Sandwicherie, restauration rapide, vente sur place et à emporter, boissons sans alcool — annonce BODACC |
Environ 9 par an, soit 28 cessions recensées sur trois ans en Indre-et-Loire, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 6% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en octobre et se creuse en janvier (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 10.71C publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture