Sur les trois dernières années, 37 boulangerie et boulangerie-pâtisserie ont changé de main dans l'Ain, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 200 000 €
Médiane nationale une boulangerie sur 63 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans l'Ain (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Bourg-En-Bresse | 4 |
| Varennes-Lès-Mâcon, Pont-De-Veyle | 2 |
| Saint-Maurice-De-Rémens | 2 |
| Fareins | 2 |
| Chevry | 2 |
| Bourg-En-Bresse, Châtillon-Sur-Chalaronne | 2 |
| Ambérieu-En-Bugey | 2 |
| Vonnas | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Boulangerie Les 3 Freres | 3 |
| Quatre-Quarts De Cœur | 2 |
| Merveilles De Chevry | 2 |
| Efgirard | 2 |
Au niveau national, 6% des reprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 3 des 37 reprises dans l'Ain ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 15 entreprises ont été créées dans l'Ain dans ce secteur contre 10 disparitions (radiations) — un ratio de 1.5 créations pour 1 disparition. Secteur en expansion nette : nettement plus d'entreprises créées que disparues sur la période.
Saisonnalité nationale des cessions boulangerie et boulangerie-pâtisserie (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en octobre (+29 % vs un mois moyen) et se creuse en janvier (-23 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-06-30 | Izernore Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie (vente), l'achat et la vente sur place ou à emporter de tous produits… — annonce BODACC |
| 2026-06-16 | Saint-Maurice-De-Rémens Fond artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, confiserie, glacier, petite restauration à emporter,… — annonce BODACC |
| 2026-06-09 | Bourg-En-Bresse Exploitation de boulangeries, pâtisseries. Snacking, restauration rapide. Vente de boissons non alcoolisées. — annonce BODACC |
| 2026-05-15 | Baneins, Replonges Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolats glacés, sandwich, snacking — annonce BODACC |
| 2026-03-15 | Marboz Boulangerie, Patisserie, Viennoiserie, Salon de thé, Petite restauration à emporter, Glacier, Traiteur en patisserie, Confiserie et… — annonce BODACC |
| 2026-02-25 | Belley Boulangerie artisanale, pâtisseries, snacking, confiserie, viennoiseries, épicerie, point de vente journaux — annonce BODACC |
| 2026-02-17 | Ambérieu-En-Bugey La Boulangerie, la Pâtisserie artisanale, la confiserie et salon de thé et sandwicherie ; - Et Notamment, la fabrication à caractère… — annonce BODACC |
| 2026-01-27 | Ambérieu-En-Bugey Boulangerie, pâtisserie - vente de confiserie, chocolats, glaces, boissons non alcoolisées et journaux - traiteur et petite restauration… — annonce BODACC |
| 2025-12-16 | Bourg-En-Bresse, Châtillon-Sur-Chalaronne Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, chocolaterie, traiteur, crêpes, snaking, glace, vente de sandwich, salade et entrées salées et plats… — annonce BODACC |
| 2025-11-30 | Bourg-En-Bresse, Châtillon-Sur-Chalaronne Boulangerie, pâtisserie, vente à emporter, traiteur — annonce BODACC |
Environ 12 par an, soit 37 cessions recensées sur trois ans dans l'Ain, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 6% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en octobre et se creuse en janvier (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 10.71C publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture