L'enseigne Seprodom Antilles (Seprodom Sarl) (Location d'autres biens personnels et domestiques, NAF 77.29Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 2 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-02 et 2026-02.
Siège : Baie-Mahault · Immatriculée en 2005 (dernier exercice connu, INPI)
Société à Responsabilité Limitée au capital de 22 470 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Baie-Mahault, Fort-De-France | Martinique | — | 1 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES Prestations de service de santé à domicile. — annonce BODACC |
| 2026-02-22 | Baie-Mahault | Guadeloupe | — | 1 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES Prestation de services de santé à domicile — annonce BODACC |
| 2026-02-17 | Baie-Mahault, Fort-De-France | Martinique | — | 1 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES Prestations de service de santé à domicile. — annonce BODACC |
| 2026-02-13 | Baie-Mahault | Guadeloupe | — | 1 Rue Raoul Follereau 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES Prestation de services de santé à domicile — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Martinique | 2 |
| Guadeloupe | 2 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie