L'enseigne Elivie (Location d'autres biens personnels et domestiques, NAF 77.29Z) a acquis 40 fonds de commerce ou établissements sur 37 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-08 et 2025-11.
Siège : Villeurbanne · Immatriculée en 1985 · Résultat net 15 126 921 € · Capitaux propres 173 772 132 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Villeurbanne, Perpignan | Pyrénées-Orientales | — |
| 2025-11-04 | Villeurbanne, Amiens | Somme | — |
| 2025-10-24 | Villeurbanne, Drancy | Seine-Saint-Denis | — |
| 2025-10-23 | Villeurbanne, Saint-Laurent-Du-Var | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-10-21 | Villeurbanne, Marsac-Sur-L'Isle | Dordogne | — |
| 2025-10-19 | Villeurbanne, Balma | Haute-Garonne | 498 936 € |
| 2025-10-17 | Villeurbanne, Eschau | Bas-Rhin | — |
| 2025-10-15 | Villeurbanne, Nogent-Le-Phaye | Eure-et-Loir | — |
| 2025-10-07 | Villeurbanne, Drancy | Seine-Saint-Denis | — |
| 2025-10-02 | Villeurbanne, La Valette-Du-Var | Var | — |
| 2025-09-30 | Villeurbanne, Pont-À-Mousson | Meurthe-et-Moselle | — |
| 2025-09-28 | Villeurbanne, Le Passage | Lot-et-Garonne | — |
| 2025-09-26 | Villeurbanne, Saint-Memmie | Marne | 552 221 € |
| 2025-09-26 | Villeurbanne, Déols | Indre | — |
| 2025-09-25 | Villeurbanne, Vendin-Le-Vieil | Pas-de-Calais | — |
| 2025-09-25 | Villeurbanne, Chauray | Deux-Sèvres | — |
| 2025-09-24 | Villeurbanne, Warcq | Ardennes | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Le Relecq-Kerhuon | Finistère | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Sainte-Gemmes-Sur-Loire | Maine-et-Loire | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Saint-Viance | Corrèze | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Éperlecques | Pas-de-Calais | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Limoges | Haute-Vienne | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Villeneuve-Lès-Béziers | Hérault | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Morlaàs | Pyrénées-Atlantiques | — |
| 2025-09-23 | Villeurbanne, Le Pontet | Vaucluse | — |
| 2025-09-21 | Villeurbanne, Marseille 11E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — |
| 2025-09-21 | Villeurbanne, Oissel | Seine-Maritime | — |
| 2025-09-21 | Villeurbanne, Le Mans | Sarthe | — |
| 2025-09-19 | Villeurbanne, Chilly-Mazarin | Essonne | — |
| 2025-09-19 | Villeurbanne, Donges | Loire-Atlantique | 341 505 € |
| 2025-09-19 | Villeurbanne, Longvic | Côte-d'Or | — |
| 2025-09-18 | Villeurbanne, Saint-Germain-Du-Puy | Cher | — |
| 2025-09-18 | Villeurbanne | Rhône | — |
| 2025-08-31 | Villeurbanne, Anglet | Pyrénées-Atlantiques | — |
| 2025-08-29 | Villeurbanne, Proville | Nord | 176 808 € |
| 2025-08-29 | Villeurbanne, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-08-29 | Villeurbanne, Vern-Sur-Seiche | Ille-et-Vilaine | — |
| 2025-08-29 | Villeurbanne, Hérouville-Saint-Clair | Calvados | — |
| 2025-08-28 | Lyon, Saint-Jean-De-La-Ruelle | Loiret | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Seine-Saint-Denis | 2 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 |
| Pas-de-Calais | 2 |
| Essonne | 1 |
| Haute-Vienne | 1 |
| Vaucluse | 1 |
| Var | 1 |
| Somme | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie