L'enseigne Quick Gestion (Restauration de type rapide, NAF 56.10C) a acquis 19 fonds de commerce ou établissements sur 13 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-07 et 2026-06.
Siège : Aubervilliers · Immatriculée en 2018 (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Aubervilliers, Le Crès | Hérault | — |
| 2026-05-31 | Aubervilliers, Trégueux | Côtes-d'Armor | — |
| 2026-05-17 | Aubervilliers, Brétigny-Sur-Orge | Essonne | — |
| 2026-01-16 | Aubervilliers, Pontoise | Val-d'Oise | — |
| 2025-11-18 | Aubervilliers, Aubière | Puy-de-Dôme | — |
| 2025-11-05 | Aubervilliers, Forbach | Moselle | — |
| 2025-10-28 | Aubervilliers, Aubière | Puy-de-Dôme | — |
| 2025-10-21 | Aubervilliers, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-10-16 | Aubervilliers, Mougins | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-10-12 | Aubervilliers, Forbach | Moselle | — |
| 2025-08-29 | Aubervilliers, Margencel | Haute-Savoie | — |
| 2025-06-30 | Aubervilliers, Lanester | Morbihan | — |
| 2025-02-16 | Aubervilliers, Saint-Martin-D'Hères | Isère | — |
| 2025-01-30 | Aubervilliers, Paris | Paris | — |
| 2024-12-20 | Aubervilliers, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2024-10-10 | Aubervilliers, Brest | Finistère | — |
| 2024-09-12 | Aubervilliers, Paris | Paris | — |
| 2024-08-02 | La Plaine Saint-Denis Cedex, Marseille 1Er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — |
| 2024-07-30 | Aubervilliers, Marseille 1Er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Alpes-Maritimes | 3 |
| Paris | 2 |
| Puy-de-Dôme | 2 |
| Moselle | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 2 |
| Val-d'Oise | 1 |
| Essonne | 1 |
| Haute-Savoie | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie