L'enseigne Jetfreeze Paris (Jetfreeze) (Transports routiers de fret interurbains, NAF 49.41A) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-03 et 2025-03.
Siège : Caen · Immatriculée en 2021 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | Caen, Chevilly-Larue | Val-de-Marne | — | Route Départementale 160 85140 Sainte-Florence transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteurs et commissionnaire de transport — annonce BODACC |
| 2025-03-23 | Caen, Chevilly-Larue | Val-de-Marne | — | Route Départementale 160 85140 Sainte-Florence transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteurs et commissionnaire de transport — annonce BODACC |
| 2025-03-12 | Caen, Chevilly-Larue | Val-de-Marne | — | Route Départementale 160 85140 Sainte-Florence transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteurs et commissionnaire de transport — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Val-de-Marne | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie