Le prix du bâti — pas celui du fonds de commerce — d'après les ventes de locaux commerciaux réellement publiées (DVF, DGFiP). Utile pour qui achète (ou possède déjà) les murs de son commerce.
Fiabilité : solideÉchantillon local : 3077 ventes de locaux commerciaux dans le Val-de-Marne, mutations composites exclues (voir méthodologie).
Comment se répartissent les 3077 ventes dans le Val-de-Marne.
| Commune | Prix/m² | Surface | Montant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Nogent-Sur-Marne | 13 200 €/m² | 50 m² | 660 000 € | 2025 |
| Vitry-Sur-Seine | 4 259 €/m² | 54 m² | 230 000 € | 2025 |
| Villeneuve-Le-Roi | 4 167 €/m² | 60 m² | 250 000 € | 2025 |
| Champigny-Sur-Marne | 2 133 €/m² | 225 m² | 480 000 € | 2025 |
| Vincennes | 1 888 €/m² | 98 m² | 185 000 € | 2025 |
| Chevilly-Larue | 1 489 €/m² | 90 m² | 134 000 € | 2025 |
| Saint-Maur-Des-Fossés | 1 371 €/m² | 547 m² | 750 000 € | 2025 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 6 500 €/m² | 32 m² | 208 000 € | 2025 |
Méthodologie : ventes de locaux « industriel, commercial ou assimilé » (DVF géolocalisées, DGFiP, Licence Ouverte 2.0), nature « Vente » uniquement. Une mutation mélangeant un local commercial avec un autre bien (maison, appartement) est exclue : le prix porte sur la mutation entière et ne peut pas être ventilé par lot. Ceci porte sur le bâti (les murs), pas sur le fonds de commerce (l'activité) — voir les pages reprise et secteurs pour la valorisation du fonds. Source : DVF — DGFiP. · Méthodologie & couverture