L'enseigne Gas (Débits de boissons, NAF 56.30Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-03 et 2025-03.
Siège : Marseille · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | Marseille 9E Arrondissement, La Ciotat | Bouches-du-Rhône | — | 13 Place Sadi Carnot 13600 La Ciotat bar, restaurant, snack, livraison et à emporter — annonce BODACC |
| 2025-03-20 | Marseille 9E Arrondissement, La Ciotat | Bouches-du-Rhône | — | 13 Place Sadi Carnot 13600 La Ciotat vente de vin et spiritueux, restauration sur place et à emporter. — annonce BODACC |
| 2025-03-18 | Marseille 9E Arrondissement, La Ciotat | Bouches-du-Rhône | — | 13 Place Sadi Carnot 13600 La Ciotat vente de vins et spiritueux et restauration sur place et à emporter — annonce BODACC |
| 2025-03-13 | Marseille 9E Arrondissement, La Ciotat | Bouches-du-Rhône | — | 13 Place Sadi Carnot 13600 La Ciotat vente de vins et spiritueux et restauration sur place et à emporter — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie