L'enseigne Ecotel Troyes (Hôtels et hébergement similaire, NAF 55.10Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-09 et 2025-10.
Siège : Paris · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | Paris 10E Arrondissement, Buchères | Aube | — | — hôtellerie et restauration — annonce BODACC |
| 2025-10-16 | Paris 10E Arrondissement, Buchères | Aube | — | 52 Avenue des Martyrs du 24 Août 10800 Buchères hôtellerie et restauration — annonce BODACC |
| 2025-09-26 | Paris 10E Arrondissement, Buchères | Aube | — | 52 Avenue des Martyrs du 24 Août 10800 Buchères l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie. — annonce BODACC |
| 2025-09-26 | Paris 10E Arrondissement, Buchères | Aube | — | 52 Avenue des Martyrs du 24 Août 10800 Buchères l'exploitation de deux fonds de commerces d'hôtellerie. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Aube | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie