L'enseigne Courir France (Courir) (Commerce de détail de la chaussure, NAF 47.72A) a acquis 13 fonds de commerce ou établissements sur 9 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-09 et 2025-11.
Siège : Paris · Immatriculée en 1999 (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | Paris 11E Arrondissement, Montauban | Tarn-et-Garonne | — |
| 2025-11-14 | Paris, Salaise-Sur-Sanne | Isère | — |
| 2025-11-14 | Paris, Salaise-Sur-Sanne | Isère | — |
| 2025-11-13 | Paris 11E Arrondissement, Montauban | Tarn-et-Garonne | — |
| 2025-02-21 | Paris 11E Arrondissement, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-02-14 | Paris 11E Arrondissement, Istres | Bouches-du-Rhône | — |
| 2025-02-14 | Paris 11E Arrondissement, Montpellier | Hérault | — |
| 2025-02-12 | Paris 11E Arrondissement, Arras | Pas-de-Calais | — |
| 2025-02-11 | Paris 11E Arrondissement, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-02-09 | Paris 11E Arrondissement, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-02-09 | Paris 11E Arrondissement, Quetigny | Côte-d'Or | — |
| 2024-10-24 | Paris, Montélimar | Drôme | — |
| 2024-09-15 | Paris, Serris | Seine-et-Marne | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Alpes-Maritimes | 3 |
| Tarn-et-Garonne | 2 |
| Isère | 2 |
| Seine-et-Marne | 1 |
| Pas-de-Calais | 1 |
| Hérault | 1 |
| Drôme | 1 |
| Côte-d'Or | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie