L'enseigne Boulangerie Camille Flammarion (Boulangerie et boulangerie-pâtisserie, NAF 10.71C) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-09 et 2026-06.
Siège : Marseille · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Marseille 1Er Arrondissement, Marseille 9E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — | 151 Traverse de la Gouffonne 13009 Marseille 9e Arrondissement Adresse de l'ancien propriétaire: 151 Traverse de la Gouffonne 13009 Marseille 9e Arrondissement toutes activités de production et/ou ventes en matière de boulangerie pâtisserie traiteur plat a emporter sandwicherie — annonce BODACC |
| 2026-06-05 | Marseille 1Er Arrondissement, Marseille 9E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — | 151 Traverse de la Gouffonne 13009 Marseille 9e Arrondissement toutes activités de production et/ou ventes en matière de boulangerie pâtisserie traiteur plat a emporter sandwicherie — annonce BODACC |
| 2025-09-26 | Marseille 1Er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — | 42 Boulevard Camille Flammarion 13001 Marseille 1er Arrondissement boulangerie pâtisserie viennoiserie confiserie pizzas et snacking — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie