L'enseigne Boucherie Auxenfants (Commerce de détail de viandes, NAF 47.22Z) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-12 et 2024-12.
Siège : Mametz · Immatriculée en 2001 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | Mametz, Coquelles, Cucq | Pas-de-Calais | — | 1 Rue Marcel Leblanc 62223 Saint-Laurent-Blangy actifs des fonds de commerce liés à l'activité "autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés — annonce BODACC |
| 2024-12-04 | Mametz, Arras | Pas-de-Calais | — | 1 Rue Marcel Leblanc 62223 Saint-Laurent-Blangy vente de produits alimentaires — annonce BODACC |
| 2024-12-04 | Mametz, Beaurains | Pas-de-Calais | — | 1 Rue Marcel Leblanc 62223 Saint-Laurent-Blangy commerce, transformation, stockage, manutention de tous produits et services concernant l'alimentation humaine, notamment bouchère,… — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Pas-de-Calais | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie