36 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Suresnes d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 48 956 habitants (INSEE, recensement 2023), Suresnes enregistre 7.4 cessions pour 10 000 habitants, soit -48 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Hauts-de-Seine (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Suresnes. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 6 |
| Restauration de type rapide | 5 |
| Agences immobilières | 2 |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 2 |
| Commerce de détail | 1 |
| Supermarchés | 1 |
| Formation continue d'adultes | 1 |
| Commerce de gros d'autres biens domestiques | 1 |
Acquéreurs actifs (Hauts-de-Seine) ayant repris plusieurs affaires.
Clinea8 fondsUn Toit Pour Moi7 fondsYugo (France)7 fondsAppex (Axians)5 fondsEmeis5 fondsHsn Services4 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-06-30 restauration de type rapide et plus généralement restauration, traiteur,dégustation sur place et à emporter, sous toutes ses formes — annonce BODACC | — |
| 2026-06-12 la branche autonome d'activité de bureau d'études spécialisée dans l'efficacité énergétique, comprenant l'identification et la valorisation… — annonce BODACC | — |
| 2026-05-29 café, bar, restaurant — annonce BODACC | — |
| 2026-05-21 activité de sandwicherie, petite restauration, restauration rapide, snack, consommation sur place ou vente à emporter — annonce BODACC | — |
| 2026-05-09 restauration rapide — annonce BODACC | — |
| 2026-05-07 commerce de gros jeux jouets — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture