110 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Pau d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 80 441 habitants (INSEE, recensement 2023), Pau enregistre 13.7 cessions pour 10 000 habitants, soit -4 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Pyrénées-Atlantiques (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Pau. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 15 |
| Débits de boissons | 12 |
| Restauration de type rapide | 8 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 5 |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 3 |
| Conseil pour les affaires et la gestion | 2 |
| Coiffure | 2 |
| Autres activités récréatives et de loisirs | 2 |
Acquéreurs actifs (Pyrénées-Atlantiques) ayant repris plusieurs affaires.
Courtes Eguiazabal Cpe (Courtes Eguiazabal) (C.P.E.)4 fondsTaquipneu4 fondsDpm Immobilier4 fondsCfe3 fondsDejean West Coast Family (Mephisto)3 fondsR Z Bab23 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-06-18 une branche complète et autonome d'activité de formation et formation en apprentissage — annonce BODACC | — |
| 2026-05-29 restauration traditionnelle — annonce BODACC | — |
| 2026-04-30 crêperie, restaurant, commerce de détail d'objets de décoration et d'art — annonce BODACC | — |
| 2026-04-24 activité de gestion locative — annonce BODACC | — |
| 2026-04-19 boulangerie, pâtisserie — annonce BODACC | — |
| 2026-03-05 développement et de commercialisation de solutions logicielles dédiées à l'industrie de l'emballage — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture