176 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Nancy d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 103 671 habitants (INSEE, recensement 2023), Nancy enregistre 17.0 cessions pour 10 000 habitants, soit +20 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Meurthe-et-Moselle (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Nancy. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration de type rapide | 27 |
| Restauration traditionnelle | 25 |
| Débits de boissons | 15 |
| Secteur NAF 95.29Z | 4 |
| Coiffure | 4 |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 3 |
| Soins de beauté | 3 |
| Entretien corporel | 2 |
Acquéreurs actifs (Meurthe-et-Moselle) ayant repris plusieurs affaires.
Service Carte Grise Renaud4 fondsLautymo4 fonds14Invest4 fondsInovel Dermo Esthetic3 fondsLav'Elise3 fondsArtifices Spectacles Et Compagnies3 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-09 Un fonds de commerce d'édition — annonce BODACC | — |
| 2026-07-02 Débit de boissons. — annonce BODACC | — |
| 2026-07-02 Restauration classique et rapide, plats à emporter, livraison à domicile. L'import-Export d'articles de décoration et d'articles… — annonce BODACC | — |
| 2026-06-25 Exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale de type supérette — annonce BODACC | — |
| 2026-06-21 fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter — annonce BODACC | — |
| 2026-06-12 FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE BAR SNACKING — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture