22 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Montgeron d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 24 022 habitants (INSEE, recensement 2023), Montgeron enregistre 9.2 cessions pour 10 000 habitants, soit -35 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans l'Essonne (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Montgeron. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 5 |
| Commerce de détail de livres | 2 |
| Enseignement de la conduite | 1 |
| Commerce de détail alimentaire sur marchés | 1 |
| Restauration de type rapide | 1 |
| Travaux de menuiserie bois et PVC | 1 |
| Soins de beauté | 1 |
| Coiffure | 1 |
Acquéreurs actifs (Essonne) ayant repris plusieurs affaires.
Fluke France4 fondsChris Pm3 fondsKael Concept & Instituts3 fondsAlpa Metalik3 fondsPlaisir & Partage3 fondsLe Quinze3 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-02 institut de beauté, soins esthétiques, ventes de produits cosmétiques. — annonce BODACC | — |
| 2026-03-22 vente et installation en sous traitance de tous produits de fermetures en bâtiment (fenêtres, portes, volets, portes de garage, stores,… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-05 restauration. — annonce BODACC | — |
| 2026-02-06 un fonds de commerce de poissonnerie, connu sous le nom commercial poissonnerie bernard landot — annonce BODACC | — |
| 2025-10-10 enseignement de la conduite. — annonce BODACC | — |
| 2025-09-21 restauration, dégustation sur place, plats à emporter, livraison à domicile et tous commerce sauf les produits réglementés. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture