27 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Carquefou d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 20 921 habitants (INSEE, recensement 2023), Carquefou enregistre 12.9 cessions pour 10 000 habitants, soit -9 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Loire-Atlantique (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Carquefou. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 2 |
| Soins de beauté | 1 |
| Transports terrestres | 1 |
| Fabrication de matériel médico-chirurgical | 1 |
| Commerce de gros | 1 |
| Activités des centres de culture physique | 1 |
| Coiffure | 1 |
| Commerce de voitures et véhicules légers | 1 |
Acquéreurs actifs (Loire-Atlantique) ayant repris plusieurs affaires.
Cavac Distribution11 fondsSanejo7 fondsAuto Selection6 fondsLaverillaise6 fondsElo'Ptique5 fondsLefeuvre Newco5 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-08 Restauration, brasserie, salon de thé, épicerie fine, vente à emporter — annonce BODACC | — |
| 2026-05-21 Une branche de fonds de commerce de l'activité de commercialisation, de distribution et de maintenance d'équipements dédiés à la médecine… — annonce BODACC | 100 000 € |
| 2026-04-07 un fonds de commerce location et vente de bacs écologiques, livrés et retirés chez le client, particulier ou professionnel, de… — annonce BODACC | 40 000 € |
| 2026-01-28 Institut de beauté, esthéticienne — annonce BODACC | — |
| 2025-06-08 La restauration, la préparation et la vente au détail, sur place ou à emporter, de pizzas, La préparation et la vente, sur place ou à… — annonce BODACC | — |
| 2025-04-22 Toutes opérations relatives au traitement de surfaces et au contrôle de qualité de traitement, importation et exportation, achat,… — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture