70 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Aubervilliers d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 88 365 habitants (INSEE, recensement 2023), Aubervilliers enregistre 7.9 cessions pour 10 000 habitants, soit -44 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Seine-Saint-Denis (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Aubervilliers. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Commerce de gros | 7 |
| Débits de boissons | 6 |
| Restauration de type rapide | 5 |
| Commerce de gros non spécialisé | 4 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 |
| Commerce de détail de matériel de télécommunication | 3 |
| Restauration traditionnelle | 2 |
| Commerce d'alimentation générale | 2 |
Acquéreurs actifs (Seine-Saint-Denis) ayant repris plusieurs affaires.
Maison Levain Les Lilas5 fondsPharmacie De L'Ilo5 fondsSelurl Pharmacie Des Saules (Pharmacie Des Saules)5 fondsO'Safari4 fondsSelarl Pharmacie Mafranc4 fondsAuto Moto Ecole Chanteloup3 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-09 téléphonie, réparation de téléphones et appareils multimédias ainsi que vente d'accessoires s'y rapportant, papeterie, vente de… — annonce BODACC | — |
| 2026-05-17 débit de tabac, jeux de la française des jeux, pmu, café, bar, import/export d'articles de fumeurs — annonce BODACC | — |
| 2026-05-04 boulangerie pâtisserie (sans vente d'alcool) — annonce BODACC | — |
| 2026-04-15 achat vente en gros, demi gros d'articles de maison, confection, maroquinerie, chaussues, bazar, prêt à porter, bijouterie fantaisie,… — annonce BODACC | — |
| 2026-04-05 vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, la négociation de tous produits manufacturés, l'importation et l'exportation de ces… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-17 stockage de marchandises de textile et d'articles de bazar. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture