La valorisation médiane pour un bar ou café dans l'Yonne s'établit à 60 500 €, d'après les cessions réellement publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
NAF 56.30Z — département 89 — 10 transactions locales (2024-07..2026-07) Fiabilité : indicatifÉchantillon local : 10 transactions dans l'Yonne avec prix publié. Nous affichons toujours le nombre de transactions : à faible effectif, une médiane départementale est indicative et doit se lire au regard de la médiane nationale ci-dessus.
Comment se répartissent les 10 cessions à prix publié dans l'Yonne, aux mêmes tranches qu'au national — pour situer le marché local.
Aller plus loin : Le marché débits de boissons en France (tendance, consolidation, saisonnalité) · Le prix des murs commerciaux dans l'Yonne (données DVF).
| Commune | Prix | Parution |
|---|---|---|
| Saint-Léger-Vauban Bar, meublés de tourisme, traiteur, restaurant, vente à emporter, épicerie, point Poste, point relais, point Fdj, revendeur tabac ;… — annonce BODACC | 31 000 € | 2026-04 |
| Saint-Léger-Vauban, Saint-Leger Vauban EPICERIE, BAR, MEUBLE DE TOURISME, TRAITEUR, RESTAURATON, VENTE A EMPORTER, POINT POSTE, POINT BANCAIRE, POINT RELAIS, SEMINAIRES,… — annonce BODACC | 31 000 € | 2026-04 |
| Nuits Bar d'ambiance, débit de boissons, café, hôtel, restaurant. — annonce BODACC | 26 000 € | 2025-12 |
| Ancy-Le-Franc Bar restaurant crêperie française des jeux Pmu loterie soirées a thèmes organisations d'EVENEMENTS festifs Apero concerts - L'exploitation… — annonce BODACC | 90 000 € | 2025-09 |
| Poligny, Ancy-Le-Franc Bar, restaurant, crêperie, française des jeux, PMU, loterie — annonce BODACC | 90 000 € | 2025-07 |
| Avallon L'exploitation de tous débits de boissons, bar, brasserie, restaurant, jeux et toutes activités complémentaires ou connexes se rapportant… — annonce BODACC | 330 000 € | 2025-07 |
| Avallon CAFE BAR BRASSERIE — annonce BODACC | 330 000 € | 2025-06 |
| Appoigny L'exploitation d'un fonds de commerce de café, bar, limonadier, articles de pêche, articles de fumeurs, accessoires photographiques,… — annonce BODACC | 210 000 € | 2024-12 |
La médiane locale est 60 500 €, sur 10 cessions dans l'Yonne à prix publié, soit −45 % vs médiane nationale. Médiane nationale : 110 000 €.
Oui : la médiane départementale (60 500 €) se compare à la médiane nationale (110 000 €). L'écart local reflète le marché du territoire, à lire au regard du nombre de transactions.
Méthodologie : prix extraits des annonces « Ventes et cessions » du BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), croisés avec le code d'activité et la localisation Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Seules les cessions à prix publié dans l'Yonne entrent dans le calcul local. Médiane et quartiles sur 10 transactions. Source : BODACC — DILA.