Sur les trois dernières années, 16 édition de revues et périodiques ont changé de main à Paris, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Le prix de cession de ce métier n'est pas assez publié au BODACC pour une médiane fiable — nous ne l'affichons pas plutôt que d'avancer un chiffre trompeur.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux à Paris (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Paris | 10 |
| Saint-Jean-De-Luz, Paris | 2 |
| Villeneuve-Sur-Yonne, Paris | 1 |
| Neuilly Sur Seine, Paris | 1 |
| Lorient, Paris | 1 |
| Borgo, Paris | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Editions Vivre | 2 |
| Socrate Medias | 2 |
Au niveau national, 8% des reprises d'édition de revues et périodiques sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 16 reprises à Paris ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 151 entreprises ont été créées à Paris dans ce secteur contre 55 disparitions (radiations) — un ratio de 2.7 créations pour 1 disparition. Secteur en expansion nette : nettement plus d'entreprises créées que disparues sur la période.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-04-17 | Paris Fonds de commerce dédié à l'exploitation du titre Harper's Bazaar. — annonce BODACC |
| 2026-03-22 | Paris cession branche d'activité de « création, d'édition, de diffusion et d'exploitation de magazines, livres, et organisation de manifestations… — annonce BODACC |
| 2026-02-17 | Saint-Jean-De-Luz, Paris Cession branche d'activité d' édition et distribution de tous journaux, revues, publications périodiques de toutes sortes y compris… — annonce BODACC |
| 2026-01-31 | Paris édition de magazines, production de contenus multiformats et solutions numériques exploité sous la marque Télé 7 Jours, en ce compris trois… — annonce BODACC |
| 2026-01-29 | Neuilly Sur Seine, Paris création production édition et diffusion du média « REGIONS MAGAZINE ». (à l'exception du droit au bail ) — annonce BODACC |
| 2025-07-06 | Borgo, Paris L' édition presse du journal L' ECLAIREUR DES COIFFEURS en format papier et numérique — annonce BODACC |
| 2025-05-07 | Saint-Jean-De-Luz, Paris Cession de la branche d'activité d'édition et distribution de tous journaux, revues, publications périodiques de toutes sortes y compris… — annonce BODACC |
| 2025-04-24 | Paris L'édition, la publication et la vente de tous traités, ouvrage, livres, journaux, périodiques et imprimés, et plus généralement, tout média… — annonce BODACC |
| 2024-11-30 | Paris fonds de commerce Activités de Club (4 Clubs) — annonce BODACC |
| 2024-11-24 | Lorient, Paris lorganisation et lexploitation dévènements relatifs au vélo au cinéma — annonce BODACC |
Environ 5 par an, soit 16 cessions recensées sur trois ans à Paris, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 8% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 58.14Z publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture