Sur les trois dernières années, 22 commerce de détail de journaux et papeterie ont changé de main en Ille-et-Vilaine, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 257 426 €
Médiane nationale une maison de la presse sur 8 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Ille-et-Vilaine (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Rennes | 7 |
| Étrelles | 2 |
| Saint-Jacques-De-La-Lande | 2 |
| Saint-Grégoire | 2 |
| Redon | 2 |
| Quévert | 2 |
| Servon-Sur-Vilaine | 1 |
| Saint-Malo | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Le Pilate | 2 |
| S & H Partenaires | 2 |
| Jumon | 2 |
| La Petite Boutique | 2 |
| Matant | 2 |
| Pm 35 | 2 |
Au niveau national, 2% des reprises de commerce de détail de journaux et papeterie sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 22 reprises en Ille-et-Vilaine ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 2 entreprises ont été créées en Ille-et-Vilaine dans ce secteur contre 7 disparitions (radiations) — un ratio de 0.3 créations pour 1 disparition. Secteur en recul net : davantage d'entreprises disparaissent que ne s'en créent — un repreneur y trouvera moins de concurrence, mais le marché rétrécit.
Saisonnalité nationale des cessions commerce de détail de journaux et papeterie (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en octobre (+37 % vs un mois moyen) et se creuse en novembre (-20 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-04-24 | Quévert snack - restauration sur place et à emporter - l'exploitation d'un fonds de commerce de café, bar (licence 4), situé centre commercial "le… — annonce BODACC |
| 2026-04-07 | Rennes l'exploitation d'un fonds de commerce de journaux, tabletteries, articles de fumeurs, maroquinerie, librairie, papeterie, loto, et toutes… — annonce BODACC |
| 2026-01-16 | Nouvoitou bar, presse, librairie, jeux de grattage et de hasard, jeux sportifs, jeux de loterie, papeterie, confiserie, vente articles de fumeurs,… — annonce BODACC |
| 2026-01-16 | Servon-Sur-Vilaine poste loto française des jeux presse librairie bimbeloterie cadeaux papeterie articles de bazar carterie confiserie vente de boissons a… — annonce BODACC |
| 2025-10-21 | Saint-Jacques-De-La-Lande exploitation d'un fonds de commerce de vente de journaux, articles de papeterie, confiserie, bimbeloterie, boissons à emporter, jeux de la… — annonce BODACC |
| 2025-10-12 | Saint-Jacques-De-La-Lande papeterie maroquinerie articles de fumeurs — annonce BODACC |
| 2025-10-10 | Saint-Grégoire l'exploitation d'un fonds de commerce de presse, loto, papeterie, bimbeloterie, confiserie, articles de fumeurs, librairie, situé à… — annonce BODACC |
| 2025-09-07 | Rennes l'exploitation d'un fonds de commerce de presse, librairie, jeux de grattage et de hasard, jeux sportifs, bimbeloterie, point poste, loto,… — annonce BODACC |
| 2025-07-22 | Quévert librairie papeterie presse bimlelotterie jeux — annonce BODACC |
| 2025-04-13 | Quintenic, Miniac-Morvan l'exploitation d'un fonds de commerce de presse, situé 11 place de l'eglise, 35540 miniac-morvan auquel est annexé la gérance d'un débit de… — annonce BODACC |
Environ 7 par an, soit 22 cessions recensées sur trois ans en Ille-et-Vilaine, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 2% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en octobre et se creuse en novembre (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 47.62Z publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture