Sur les trois dernières années, 15 commerce de détail d'optique ont changé de main à Paris, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 200 000 €
Médiane nationale un magasin d'optique sur 15 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux à Paris (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Paris | 10 |
| Saint-Brice-Sous-Forêt, Paris | 1 |
| Morsang-Sur-Orge, Paris | 1 |
| Longjumeau, Paris | 1 |
| Bussy-Saint-Georges, Paris | 1 |
| Bagneux, Paris | 1 |
Au niveau national, 6% des reprises de commerce de détail d'optique sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 15 reprises à Paris ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 30 entreprises ont été créées à Paris dans ce secteur contre 15 disparitions (radiations) — un ratio de 2.0 créations pour 1 disparition. Secteur en expansion nette : nettement plus d'entreprises créées que disparues sur la période.
Saisonnalité nationale des cessions commerce de détail d'optique (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en janvier (+30 % vs un mois moyen) et se creuse en mars (-30 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-02-28 | Longjumeau, Paris Achat et vente de biens, fourniture et prestation de services destinés à l'exercice des professions d'opticiens, photographes,… — annonce BODACC |
| 2026-02-13 | Bagneux, Paris fonds de commerce d'opticien, lunetier — annonce BODACC |
| 2026-02-04 | Paris Le commerce de détail d'optique et Audioprothèse et autres accessoires s'y rapportant. — annonce BODACC |
| 2026-01-14 | Paris L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous matériels d'optique, de lunetterie, articles D'audioprothèse, la mise au point… — annonce BODACC |
| 2025-11-20 | Paris Commerce d'optique, lunetterie, montures, verres correcteurs, lentilles, accessoires optiques, réalisation d'examens de vue et tout ce qui… — annonce BODACC |
| 2025-08-26 | Paris L'exploitation directe ou indirecte et la commercialisation de toute activité d'optique, lunetterie, lentilles de contact, Audioprothèse,… — annonce BODACC |
| 2025-08-12 | Bussy-Saint-Georges, Paris vente de tous appareils d'optique, ophtalmologie, acoustique médicale, lentilles de contact, lunetterie — annonce BODACC |
| 2025-08-12 | Paris Vente et montages de verres correcteurs, vente de lunettes, vente de lentilles de contact, vente de produits d'entretien pour les lunettes… — annonce BODACC |
| 2025-08-05 | Saint-Brice-Sous-Forêt, Paris Optique, lunetterie, audio-prothèse et tous accessoires s'y rapportant, connu sous l'enseigne "DIRECT OPTIC" — annonce BODACC |
| 2025-08-03 | Morsang-Sur-Orge, Paris distribution optique et audition, connu sous l'enseigne "DIRECT OPTIC — annonce BODACC |
Environ 5 par an, soit 15 cessions recensées sur trois ans à Paris, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 6% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en janvier et se creuse en mars (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 47.78A publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture