Sur les trois dernières années, 15 commerce de détail alimentaire sur marchés ont changé de main dans les Yvelines, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 120 000 €
Médiane nationale un commerce sur marché sur 5 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Yvelines (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Versailles | 2 |
| La Celle-Saint-Cloud | 2 |
| Carrières-Sur-Seine | 2 |
| Épône, Saint-Germain-En-Laye | 1 |
| Valenton, Marly-Le-Roi | 1 |
| Valenton, Houilles | 1 |
| Saclay, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse | 1 |
| Orly, Le Vésinet | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Bio&Frais | 2 |
| Le Verger De Caroline | 2 |
| Boucherie Du Plateau Nc | 2 |
| Eurl Vincent Hamann | 2 |
Au niveau national, 4% des reprises de commerce de détail alimentaire sur marchés sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 0 des 15 reprises dans les Yvelines ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 74 entreprises ont été créées dans les Yvelines dans ce secteur contre 65 disparitions (radiations) — un ratio de 1.1 créations pour 1 disparition. Secteur stable : le nombre de créations et de disparitions s'équilibre à peu près.
Saisonnalité nationale des cessions commerce de détail alimentaire sur marchés (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en janvier (+54 % vs un mois moyen) et se creuse en décembre (-36 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2025-09-19 | Valenton, Marly-Le-Roi un fonds de commerce de vente au detail de produits alimentaires biologiques — annonce BODACC |
| 2025-09-19 | Valenton, Houilles un fonds de commerce de vente au detail de produits alimentaires biologiques — annonce BODACC |
| 2025-06-05 | Meudon, Le Chesnay-Rocquencourt un fonds de boucherie-volailles ambulante connu sous le nom commercial « ets boucherie bocquet », pour lequel monsieur laurent bocquet est… — annonce BODACC |
| 2025-06-05 | Épône, Saint-Germain-En-Laye vente de fruits et légumes et fruits secs sur les marchés — annonce BODACC |
| 2025-05-18 | Orly, Chatou des éléments du fonds de commerce de primeur fruits et légumes vente de fruits et légumes sur marches commerce d’alimentation générale… — annonce BODACC |
| 2025-05-18 | Orly, Le Vésinet des éléments du fonds de commerce de primeur fruits et légumes vente de fruits et légumes sur marches commerce d’alimentation générale… — annonce BODACC |
| 2025-05-02 | Saclay, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse vente de produits fromagers et laitiers — annonce BODACC |
| 2025-02-14 | La Celle-Saint-Cloud l'activité de boucherie, triperie, volailles, charcuterie en détail — annonce BODACC |
| 2025-02-07 | La Celle-Saint-Cloud un fonds de commerce de « boucherie, triperie, volailles, charcuterie au détail, fruits et légumes, traiteur, pain sans vente d’alcool »… — annonce BODACC |
| 2025-01-23 | Carrières-Sur-Seine l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de fruits et légumes frais, de produits cocktail, de fruits et de légumes secs, de jus de… — annonce BODACC |
Environ 8 par an, soit 15 cessions recensées sur trois ans dans les Yvelines, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 4% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en janvier et se creuse en décembre (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 47.81Z publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture