Sur les trois dernières années, 23 commerce de détail alimentaire sur marchés ont changé de main dans l'Essonne, d'après les cessions publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Voici le rythme du marché, où il se concentre, et qui rachète.
Prix de cession médian : 120 000 €
Médiane nationale un commerce sur marché sur 5 transactions à prix publié — quartiles et distribution sur la page dédiée.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans l'Essonne (données DVF).
Aucune affaire ne correspond à vos critères aujourd'hui ? Créez une alerte pour être prévenu(e) d'une prochaine mise en vente.
| Commune | Cessions |
|---|---|
| Grigny | 3 |
| Paray-Vieille-Poste | 2 |
| Les Granges-Le-Roi, Morsang-Sur-Orge | 2 |
| Étampes | 1 |
| Villeneuve-Sur-Auvers, Linas | 1 |
| Saclay, Igny | 1 |
| Nainville-Les-Roches | 1 |
| Mézières-Sur-Seine, Paray-Vieille-Poste | 1 |
Des acquéreurs y ont repris plusieurs affaires du secteur.
| Acquéreur | Reprises ici |
|---|---|
| Les Deux Petites Cailles | 2 |
| Le P'Tit Pecheur | 2 |
| Boucherie M. Rageot | 2 |
Au niveau national, 4% des reprises de commerce de détail alimentaire sur marchés sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série (≥ 3 fonds) : l'immense majorité des affaires sont reprises par des indépendants — peu de pression de réseaux. Ici, 1 des 23 reprises dans l'Essonne ont été captées par de tels acquéreurs.
Sur les 12 derniers mois, 64 entreprises ont été créées dans l'Essonne dans ce secteur contre 63 disparitions (radiations) — un ratio de 1.0 créations pour 1 disparition. Secteur stable : le nombre de créations et de disparitions s'équilibre à peu près.
Saisonnalité nationale des cessions commerce de détail alimentaire sur marchés (indice mensuel, moyenne sur 3 ans).
Le marché culmine en janvier (+54 % vs un mois moyen) et se creuse en décembre (-36 %). Un repreneur a plus de choix au pic, moins de concurrence au creux.
| Parution | Commune |
|---|---|
| 2026-05-26 | Brunoy l'achat, la vente, la préparation, la transformation, le conditionnement, et la commercialisation ambulante de fruits et légumes frais,… — annonce BODACC |
| 2026-03-19 | Brunoy, Morsang-Sur-Orge le commerce de détails et la fabrication de viandes, charcuterie, triperie, volailles, commestibles, gibiers, plats préparés, conserves,… — annonce BODACC |
| 2026-02-06 | Bruyères-Le-Châtel exploitation de supermarché et commerce de détail alimentaire ; vente de boissons alcoolisées a emporter; import-export de tous produits… — annonce BODACC |
| 2026-02-06 | Montgeron un fonds de commerce de poissonnerie, connu sous le nom commercial poissonnerie bernard landot — annonce BODACC |
| 2026-01-16 | La Ville-Du-Bois un fonds de commerce de vente au détail sur marchés de pissons, crustacés et mollusques comprenant les élements : la clientèle, et… — annonce BODACC |
| 2025-12-23 | L'Haÿ-Les-Roses, Savigny-Sur-Orge vente au détail sur les marchés de volailles, gibiers, oeufs, produits artisanaux ainsi que l'activité de rôtisserie et traiteur. — annonce BODACC |
| 2025-12-23 | L'Haÿ-Les-Roses, Morsang-Sur-Orge vente au détail sur les marchés de volailles, gibiers, oeufs, produits artisanaux ainsi que l'activité de rôtisserie et traiteur. — annonce BODACC |
| 2025-11-30 | Les Granges-Le-Roi, Morsang-Sur-Orge boucherie, commerce de viande, détail, gros, demi gros, collectivité, vente de plats cuisinés, traiteur, vente de volaille et gibier… — annonce BODACC |
| 2025-10-23 | Les Granges-Le-Roi, Morsang-Sur-Orge boucherie, commerce de viande, détail, gros, demi gros, collectivité, vente de plats cuisinés, traiteur, vente de volaille et gibier… — annonce BODACC |
| 2025-08-07 | Clamart, Wissous fonds de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés connu sous le nom commercial charcuterie pothain — annonce BODACC |
Environ 8 par an, soit 23 cessions recensées sur trois ans dans l'Essonne, d'après les annonces publiées au BODACC.
Au niveau national, 4% des reprises du secteur sont le fait d'acquéreurs qui rachètent en série. Marché atomisé.
Le marché culmine en janvier et se creuse en décembre (moyenne sur 3 ans).
Méthodologie : cessions de fonds et d'établissements du code NAF 47.81Z publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées et sectorisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). On compte les transactions (volume), indépendamment du prix — d'où une couverture nationale. Le secteur est celui déclaré par l'acquéreur. Source : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE. · Méthodologie & couverture