Le prix du bâti — pas celui du fonds de commerce — d'après les ventes de locaux commerciaux réellement publiées (DVF, DGFiP). Utile pour qui achète (ou possède déjà) les murs de son commerce.
Fiabilité : solideÉchantillon local : 1564 ventes de locaux commerciaux dans l'Eure, mutations composites exclues (voir méthodologie).
Comment se répartissent les 1564 ventes dans l'Eure.
| Commune | Prix/m² | Surface | Montant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Beuzeville | 1 661 €/m² | 90 m² | 149 500 € | 2025 |
| Verneuil D'Avre Et D'Iton | 781 €/m² | 4 202 m² | 3 280 000 € | 2025 |
| Charleval | 1 701 €/m² | 2 610 m² | 4 440 000 € | 2025 |
| Conches-En-Ouche | 454 €/m² | 280 m² | 127 000 € | 2025 |
| Crosville-La-Vieille | 1 491 €/m² | 228 m² | 340 000 € | 2025 |
| Sylvains-Lès-Moulins | 96 €/m² | 125 m² | 12 000 € | 2025 |
| La Saussaye | 1 497 €/m² | 143 m² | 214 000 € | 2025 |
| Pont-Audemer | 1 957 €/m² | 108 m² | 211 350 € | 2025 |
Méthodologie : ventes de locaux « industriel, commercial ou assimilé » (DVF géolocalisées, DGFiP, Licence Ouverte 2.0), nature « Vente » uniquement. Une mutation mélangeant un local commercial avec un autre bien (maison, appartement) est exclue : le prix porte sur la mutation entière et ne peut pas être ventilé par lot. Ceci porte sur le bâti (les murs), pas sur le fonds de commerce (l'activité) — voir les pages reprise et secteurs pour la valorisation du fonds. Source : DVF — DGFiP. · Méthodologie & couverture