L'enseigne Solyne (Commerce de détail de tabac, NAF 47.26Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-09 et 2024-11.
Siège : Marmande · Immatriculée en 2024 (dernier exercice connu, INPI)
Société en nom collectif au capital de 10 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Marmande | Lot-et-Garonne | — | 1 Boulevard de la Liberté 47200 Marmande cuisson de produits de boulangerie, point chaud, pizza, sandwich, snacking — annonce BODACC |
| 2024-09-18 | Marmande | Lot-et-Garonne | — | 1 Boulevard de la Liberté 47200 Marmande vente de tabac, articles fumeurs, bimbeloterie, loto, fdj, journaux, presse, cadeaux — annonce BODACC |
| 2024-09-17 | Marmande | Lot-et-Garonne | — | 1 Boulevard de la Liberté 47200 Marmande vente de tabac, articles de fumeurs, bimbeloterie, loto et jeux à gratter (fdj), journaux, souvenirs , cadeaux — annonce BODACC |
| 2024-09-17 | Marmande | Lot-et-Garonne | — | 1 Boulevard de la Liberté 47200 Marmande cuisson et vente de produits de boulangerie-point chaud — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Lot-et-Garonne | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie