L'enseigne Solumat Nord-Ouest (Activités de location, NAF 77.32Z) a acquis 8 fonds de commerce ou établissements sur 3 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-01 et 2025-02.
Siège : Rouen · Immatriculée en 2011 · Résultat net -2 086 € · Capitaux propres 48 908 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | Nanterre, Montaigu Vendee | Vendée | — |
| 2025-02-18 | Nanterre, Montaigu Vendee | Vendée | — |
| 2025-02-13 | Nanterre, Montaigu Vendee | Vendée | — |
| 2025-01-30 | Nanterre, Montaigu Vendee | Vendée | — |
| 2025-01-23 | Nanterre, Montaigu Vendee | Vendée | — |
| 2025-01-22 | Rouen, Orleans | Loiret | — |
| 2025-01-16 | Rouen | Seine-Maritime | 630 431 € |
| 2025-01-16 | Rouen, Orleans | Loiret | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Vendée | 5 |
| Loiret | 2 |
| Seine-Maritime | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie