L'enseigne Sdsm Exploitation (Hypermarchés, NAF 47.11F) a acquis 6 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-06 et 2025-07.
Siège : Neufchatel-En-Bray · Immatriculée en 2001 · Résultat net 1 635 421 € · Capitaux propres 19 260 736 € (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | Seine-Maritime | — | — annonce BODACC | |
| 2025-07-15 | Seine-Maritime | — | — annonce BODACC | |
| 2025-06-27 | Neufchâtel-En-Bray, Val-De-Scie | Seine-Maritime | 350 000 € | 63 Rue de la Convention 93120 La Courneuve alimentation générale. — annonce BODACC |
| 2025-06-27 | Neufchâtel-En-Bray, Saint-Saëns | Seine-Maritime | 350 000 € | 107 Rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice alimentation générale. — annonce BODACC |
| 2025-06-24 | Neufchâtel-En-Bray, Val-De-Scie | Seine-Maritime | — | 63 Rue de la Convention 93120 La Courneuve supermarché — annonce BODACC |
| 2025-06-24 | Neufchâtel-En-Bray, Saint-Saëns | Seine-Maritime | — | 107 Rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice supermarché — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Seine-Maritime | 6 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie