L'enseigne Sarl Lunder (Commerce de détail, NAF 47.23Z) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-10 et 2024-11.
Siège : Eu · Immatriculée en 2024 (dernier exercice connu, INPI)
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | Seine-Maritime | — | — annonce BODACC | |
| 2024-11-06 | Eu | Seine-Maritime | — | 14 Avenue des Martyrs de la Résistance 76470 Le Tréport le commerce en détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; l'activité de traiteur; le mareyage — annonce BODACC |
| 2024-10-25 | Eu | Seine-Maritime | — | 14 Avenue des Martyrs de la Résistance 76470 Le Tréport le commerce en détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisés ; l'activité de traiteur ; le mareyage — annonce BODACC |
| 2024-10-11 | Eu, Le Tréport | Seine-Maritime | — | 14 Avenue des Martyrs de la Résistance 76470 Le Tréport le commerce en détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; l'activité de traiteur; le mareyage — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Seine-Maritime | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie