L'enseigne Roadis (Hypermarchés, NAF 47.11F) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-06 et 2026-03.
Siège : Riorges · Immatriculée en 2009 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 2 687 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Riorges, Pouilly-Sous-Charlieu | Loire | — | Zone Industrielle 39700 Rochefort-sur-Nenon supermarché à prépondérance alimentaire — annonce BODACC |
| 2024-07-19 | Riorges | Loire | — | 274 Avenue Joseph Gallieni Les Portes de Riorges centre Commercial 42153 Riorges négoce, achat, vente de tous articles, habillement, accessoires sacs, chaussures, vêtements de sport et tous articles textiles. — annonce BODACC |
| 2024-07-04 | Riorges | Loire | — | 274 Avenue Joseph Gallieni Les Portes de Riorges centre Commercial 42153 Riorges négoce, achat, vente de tous articles, habillement, accessoires sacs, chaussures, vêtements de sport et tous articles textiles. — annonce BODACC |
| 2024-06-30 | Riorges | Loire | — | 274 Avenue Joseph Gallieni Les Portes de Riorges centre Commercial 42153 Riorges négoce, achat, vente de tous articles, habillement, accessoires sacs, chaussures, vêtements de sport et tous articles textiles. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Loire | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie