L'enseigne Rivery Exploitation (Hypermarchés, NAF 47.11F) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-08 et 2024-10.
Siège : Rivery · Immatriculée en 2005 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | Rivery | Somme | — | Centre Leclerc Avenue de la Défense Passive 80136 RIVERY Une branche d'activité de jeux de hasard et billet de loterie — annonce BODACC |
| 2024-10-10 | Rivery | Somme | — | Centre Leclerc Avenue de la Défense Passive 80136 RIVERY Une branche d'activité de jeux de hazard et billet de loterie — annonce BODACC |
| 2024-09-13 | Rivery | Somme | — | Centre Leclerc Avenue de la Défense Passive 80136 RIVERY Une branche d'activité de jeux de hazard et billet de loterie — annonce BODACC |
| 2024-08-18 | Rivery | Somme | — | Centre Leclerc Avenue de la Défense Passive 80136 RIVERY Branche d'activité de jeux du hasard et billet de loterie — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Somme | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie