L'enseigne Pandora France (Commerce de détail d'horlogerie et bijouterie, NAF 47.77Z) a acquis 5 fonds de commerce ou établissements sur 4 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-11 et 2025-08.
Siège : Courbevoie · Immatriculée en 2011 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | Courbevoie, Nîmes | Gard | — | 400 Avenue du Docteur Claude Baillet centre commercial cap costières 30918 NIMES CEDEX 2 Vente d'articles de bijouterie, et de joaillerie — annonce BODACC |
| 2025-07-29 | Courbevoie, Le Pontet | Vaucluse | — | 81 Rue de France C/o Regus 06048 Nice Cedex 1 vente d'articles de bijouterie, d'horlogerie et de joaillerie — annonce BODACC |
| 2024-12-12 | Courbevoie, Orleans | Loiret | — | — Vente d'articles de bijouterie, d'horlogerie, et de joaillerie — annonce BODACC |
| 2024-12-08 | Courbevoie, La Chapelle-Saint-Aubin | Sarthe | — | 108 Avenue du Mans Centre Commercial Auchan-Zac du Moulin aux Moines-Route d'Alençon 72650 La Chapelle-Saint-Aubin vente d'articles de bijouterie, d'horlogerie, et de joaillerie — annonce BODACC |
| 2024-11-22 | Courbevoie, Orleans | Loiret | — | — Vente d'articles de bijouterie, d'horlogerie, et de joaillerie — annonce BODACC |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie