L'enseigne N.D.S (Commerce d'alimentation générale, NAF 47.11B) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-01 et 2025-03.
Siège : Celles-Sur-Ource · Immatriculée en 2024 (dernier exercice connu, INPI)
Société à responsabilité limitée au capital de 500 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | Celles-Sur-Ource | Aube | — | 36 Grande Rue Celles sur Ource 10110 Celles-sur-Ource commerce de détail d'alimentation générale, de boissons avec ou sans alcool conformément à la législation en vigueur, de produits… — annonce BODACC |
| 2025-02-04 | Celles-Sur-Ource | Aube | — | 8 Rue du Creux Michel celles sur Ource 10110 Bar-sur-Seine alimentation générale. — annonce BODACC |
| 2025-01-12 | Celles-Sur-Ource | Aube | — | 8 Rue du Creux Michel 10110 Celles-sur-Ource alimentation générale et dépôt de pain — annonce BODACC |
| 2025-01-03 | Celles-Sur-Ource | Aube | — | 8 Rue du Creux Michel celles sur Ource 10110 Bar-sur-Seine alimentation générale. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Aube | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie