L'enseigne Mojo (Commerce de gros, NAF 46.19A) a acquis 5 fonds de commerce ou établissements sur 2 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-06 et 2026-06.
Siège : Cestas · Immatriculée en 2021 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Cestas, Saint-Maixent-L'École | Deux-Sèvres | — | — vente de cigarettes électroniques, consommables et accessoires — annonce BODACC |
| 2026-06-18 | Cestas, Melle | Deux-Sèvres | — | 3 Rue des Coteaux 79400 Nanteuil vente de produits de vapotage et accessoires — annonce BODACC |
| 2026-06-09 | Cestas, Saint-Maixent-L'École | Deux-Sèvres | — | 3 Rue des Coteaux 79400 Nanteuil vente de cigarettes électroniques et consommables et accessoires et toute autre activité s'y rapprochant — annonce BODACC |
| 2026-06-09 | Cestas, Ruffec | Charente | — | 3 Rue des Coteaux 79400 Nanteuil vente de produits du vapotage et accessoires et toutes activités s'y rapportant — annonce BODACC |
| 2026-06-09 | Cestas, Melle | Deux-Sèvres | — | 3 Rue des Coteaux 79400 Nanteuil vente de produits du vapotage et accessoires — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Deux-Sèvres | 4 |
| Charente | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie