L'enseigne Mektoub'4 (Secteur NAF 00.00Z) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-04 et 2026-07.
Siège : Paris · Immatriculée en 2026 (dernier exercice connu, INPI)
Société par Actions Simplifiée (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Paris, Échirolles | Isère | — | 1 bis Espace Valmy 38800 LE PONT-DE-CLAIX Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie, primeur, alimentation générale et bazar. Le commerce de vente en détail de produits non… — annonce BODACC |
| 2026-06-26 | Paris, Échirolles | Isère | — | 1 bis Espace Valmy 38800 LE PONT-DE-CLAIX Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie, primeur, alimentation générale et bazar. Le commerce de vente en détail de produits non… — annonce BODACC |
| 2026-04-10 | Paris, Échirolles | Isère | — | 13 Avenue du Général de Gaulle 38130 ECHIROLLES Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie, primeur, alimenttion générale, réception des colis et bazar. — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Isère | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie