L'enseigne Les Vapoteurs De Vitre (Commerce de gros, NAF 46.69A) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-03 et 2026-02.
Siège : Argentre-Du-Plessis · Immatriculée en 2024 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | Argentré-Du-Plessis, Vitré | Ille-et-Vilaine | — | 24 Rue Alain D Argentre 35370 Argentré-du-Plessis vente de cigarettes électroniques et e-liquides — annonce BODACC |
| 2025-11-26 | Argentré-Du-Plessis, Vitré | Ille-et-Vilaine | — | 46 Ter Rue Saint-Martin 35500 Vitré vente de cigarettes électroniques et e-liquides — annonce BODACC |
| 2025-05-09 | Argentré-Du-Plessis | Ille-et-Vilaine | — | 46 Ter Rue Saint-Martin 35500 Vitré la commercialisation, centrale d'achat de cigarettes électroniques, cigares électroniques, recharges, atomiseurs, accessoires batterie,… — annonce BODACC |
| 2025-03-11 | Argentré-Du-Plessis, Vitré | Ille-et-Vilaine | — | 9 Impasse des Oiseaux 35500 Vitré vente de cigarettes électroniques et e-liquides — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie