L'enseigne Les Ambulances Maritimes (Ambulances Maritimes Yves Melin & Fils) (Ambulances, NAF 86.90A) a acquis 4 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-09 et 2025-07.
Siège : Boulogne-Sur-Mer · Immatriculée en 1976 (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | Boulogne-Sur-Mer, Camiers | Pas-de-Calais | — | 122 Rue du Vieux Moulin 62176 Camiers transport sanitaire (exploitation d’ambulances et de véhicules sanitaires légers ) et de transport de personnes (exploitation d'une… — annonce BODACC |
| 2025-06-27 | Boulogne-Sur-Mer, Camiers | Pas-de-Calais | — | 122 Rue du Vieux Moulin 62176 Camiers transport sanitaire, exploitation d'ambulances et de véhicules sanitaires légers - transport de personnes par taxi — annonce BODACC |
| 2024-10-02 | Boulogne-Sur-Mer | Pas-de-Calais | — | 1 Allée des Colombes 62360 Saint-Léonard taxi conventionné cpam, emplacement de stationnement n°17 — annonce BODACC |
| 2024-09-29 | Boulogne-Sur-Mer | Pas-de-Calais | — | 1 Allée des Colombes 62360 Saint-Léonard afonds d'activité d'exploitant de taxi conventionné cpam de la côte d'opale dans la ville de boulogne sur mer — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Pas-de-Calais | 4 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie