L'enseigne Le Kasa Bar (Débits de boissons, NAF 56.30Z) a acquis 3 fonds de commerce ou établissements sur 1 département, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-10 et 2025-11.
Siège : Plouguenast-Langast · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Société en nom collectif au capital de 3 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | Plouguenast-Langast | Côtes-d'Armor | — | 6 Rue Félix Couteau Plouguenast 22150 Plouguenast-Langast un fonds de commerce de débit de boissons (4ème catégorie). - un fonds de commerce de débit de tabac, pmu, exploité à plouguenast langast… — annonce BODACC |
| 2025-11-07 | Plouguenast-Langast | Côtes-d'Armor | — | 6 Rue Félix Couteau Plouguenast 22150 Plouguenast-Langast débit de boissons (4ème catégorie), articles de fumeurs, crêperie, presse, loto, auquel est annexée une gérance de tabac, pmu — annonce BODACC |
| 2025-10-21 | Plouguenast-Langast | Côtes-d'Armor | — | 6 Rue Félix Couteau Plouguenast 22150 Plouguenast-Langast débit de boissons (4ème catégorie), articles de fumeurs, crêperie, presse, loto, auquel est annexée une gérance de tabac, pmu — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Côtes-d'Armor | 3 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie