L'enseigne Lcdv (Autres commerces de détail spécialisés, NAF 47.78C) a acquis 8 fonds de commerce ou établissements sur 3 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-10 et 2025-12.
Siège : Poitiers · Immatriculée en 2014 · Résultat net 11 972 € · Capitaux propres 124 547 € (dernier exercice connu, INPI)
Société par actions simplifiée (à associé unique) au capital de 7 000 EUR (BODACC)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié | Adresse du fonds (BODACC) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Poitiers, Lucon | Vendée | — | 145 route de Vannes 4480 Saint Herblain Fonds commercial de vente de cigarettes électroniques atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| 2025-12-14 | Poitiers, Joué-Lès-Tours | Indre-et-Loire | — | 145 route de Vannes 44800 Saint Herblain vente de cigarettes électronique, atomiseurs et ses accessoires. — annonce BODACC |
| 2025-10-14 | Poitiers, Challans | Vendée | — | 24 rue des Halles 44190 CLISSON vente de cigarettes électroniques, atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| 2025-10-14 | Poitiers, Les Herbiers | Vendée | — | 16 rue du Plessis Bergeret 85280 LA FERRIERE vente de cigarettes électroniques, atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| 2025-10-14 | Poitiers, Montaigu Vendee | Vendée | — | 6 rue du Plessis Bergeret 85280 LA FERRIERE vente de cigarettes électroniques, atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| 2025-10-14 | Poitiers, Le Poire Sur Vie | Vendée | — | 24 rue des Halles 44190 CLISSON vente de cigarettes électroniques, atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| 2025-10-14 | Poitiers, Aizenay | Vendée | — | 24 rue des Halles 44190 CLISSON vente de cigarettes électroniques, atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| 2025-10-07 | Poitiers, Saint-Philbert-De-Grand-Lieu | Loire-Atlantique | 23 430 € | 16 rue du Plessis Bergeret 85280 LA FERRIERE le fonds commercial de vente de cigarettes électroniques, atomiseurs et ses accessoires — annonce BODACC |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Vendée | 6 |
| Indre-et-Loire | 1 |
| Loire-Atlantique | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie